(相关资料图)
据伦敦2023年3月31日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报26375吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 26375 | 0 | 03-31 |
铝 | 520900 | -4375 | 03-31 |
铜 | 64725 | -4800 | 03-31 |
锌 | 45075 | 5950 | 03-31 |
锡 | 2345 | -135 | 03-31 |
镍 | 44364 | -96 | 03-31 |
(相关资料图)
据伦敦2023年3月31日消息,伦敦金属交易所(LME)铅库存报26375吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铅 | 26375 | 0 | 03-31 |
铝 | 520900 | -4375 | 03-31 |
铜 | 64725 | -4800 | 03-31 |
锌 | 45075 | 5950 | 03-31 |
锡 | 2345 | -135 | 03-31 |
镍 | 44364 | -96 | 03-31 |
热门推荐
读图